5 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Баскет-Холл · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив-Кубань | 23 | 11 | 31 | 28 | 93 |
| БК Пари Нижний Новгород | 17 | 17 | 20 | 24 | 78 |
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив-Кубань | 22/37 (59%) | 9/29 (31%) | 22/24 (92%) | 32 | 19 | 19 | 10 | 10 | 4 |
| БК Пари Нижний Новгород | 20/37 (54%) | 8/26 (31%) | 14/16 (88%) | 30 | 11 | 27 | 5 | 17 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты
Локомотив-Кубань
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрик Миллер | 26:17 | 5/9 (56%) | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| Кассиус Робертсон | 32:25 | 2/3 (67%) | 3/10 (30%) | 4/5 (80%) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| Винс Хантер | 16:58 | 5/6 (83%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| Антон Квитковских | 27:21 | 2/5 (40%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| Макар Коновалов | 18:50 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 4/5 (80%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Иван Самойленко | 17:45 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Илья Попов | 13:21 | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Данил Шеянов | 09:31 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ройс Хэмм | 12:49 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Павел Рябков | 01:32 | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Кирилл Темиров | 23:11 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки
БК Пари Нижний Новгород
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шейн Гэтлинг | 26:07 | 8/11 (73%) | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| Александр Хоменко | 26:13 | 4/6 (67%) | 1/4 (25%) | 5/5 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Кирилл Попов | 25:11 | 3/6 (50%) | 2/6 (33%) | 3/5 (60%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| Илья Карпенков | 18:38 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Норберт Лукач | 26:51 | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Хантер Дин | 16:41 | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Дмитрий Хвостов | 19:36 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Илья Платонов | 17:56 | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Зоткин | 11:46 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Семен Буринский | 07:06 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Гришаев | 03:55 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки