2 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Баскет-Холл · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив-Кубань | 23 | 12 | 12 | 20 | 67 |
| Енисей | 15 | 16 | 11 | 16 | 58 |
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локомотив-Кубань | 14/38 (37%) | 8/23 (35%) | 15/20 (75%) | 36 | 15 | 18 | 9 | 15 | 3 |
| Енисей | 22/45 (49%) | 3/21 (14%) | 5/8 (63%) | 31 | 14 | 18 | 10 | 15 | 4 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты
Локомотив-Кубань
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассиус Робертсон | 34:03 | 0/4 (0%) | 5/12 (42%) | 4/4 (100%) | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| Патрик Миллер | 31:59 | 6/13 (46%) | 0/0 (–) | 3/5 (60%) | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
| Антон Квитковских | 30:32 | 2/6 (33%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Винс Хантер | 32:11 | 4/8 (50%) | 0/0 (–) | 3/5 (60%) | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| Кирилл Темиров | 22:56 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Иван Самойленко | 17:32 | 0/0 (–) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Ройс Хэмм | 16:18 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Макар Коновалов | 13:40 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Данил Шеянов | 00:49 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки
Енисей
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Долинин | 22:12 | 7/8 (88%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| Данило Тасич | 32:21 | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 4/5 (80%) | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| Егор Рыжов | 24:35 | 6/9 (67%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| Мэтт Коулмэн | 33:48 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| Никита Евдокимов | 24:16 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Артем Шлегель | 19:06 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Доминик Артис | 27:32 | 1/8 (13%) | 0/5 (0%) | 0/2 (0%) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| Михаил Ведищев | 8:27 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Артем Антипов | 7:43 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки