4 октября 2025 · Регулярный чемпионат · КСК Арена · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Зенит | 18 | 27 | 21 | 11 | 77 |
| УНИКС | 20 | 25 | 29 | 30 | 104 |
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зенит | 17/39 (44%) | 10/23 (43%) | 13/17 (76%) | 27 | 15 | 23 | 3 | 16 | 2 |
| УНИКС | 29/46 (63%) | 9/20 (45%) | 19/24 (79%) | 33 | 17 | 19 | 12 | 7 | 3 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты
Зенит
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ненад Димитриевич | 27:39 | 1/6 (17%) | 4/8 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
| Ливай Рэндолф | 26:28 | 4/9 (44%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| Алекс Пойтресс | 25:08 | 2/6 (33%) | 0/0 (–) | 8/10 (80%) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Трент Фрэйзер | 11:36 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Андрей Воронцевич | 26:26 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Андрей Мартюк | 13:19 | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Дмитрий Узинский | 13:02 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Георгий Жбанов | 27:42 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Владислав Емченко | 12:30 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Александр Щербенев | 12:27 | 0/0 (–) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Павел Земский | 1:56 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Илья Кривых | 1:47 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки
УНИКС
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Си Джей Брайс | 34:01 | 3/9 (33%) | 4/8 (50%) | 4/4 (100%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| Маркус Бингэм | 27:24 | 8/12 (67%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| Пэрис Ли | 30:52 | 2/5 (40%) | 4/8 (50%) | 2/4 (50%) | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Дайшон Пьер | 25:59 | 8/11 (73%) | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| Джален Рейнольдс | 13:57 | 4/5 (80%) | 0/0 (–) | 4/6 (67%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| Андрей Лопатин | 22:19 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Михаил Беленицкий | 10:33 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Дмитрий Кулагин | 22:36 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Денис Захаров | 12:19 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки